Votre activité : Boutiques Magasins
Webcaisse permet aux Boutiques Magasins de gérer leurs caisses et leurs stocks efficacement en toute simplicité
Le logiciel de caisse idéal pour les indépendants
L’interface intuitive de Webcaisse permettra aux Boutiques Magasins d’optimiser leurs encaissements
Visualisez votre chiffre d’affaire à tout moment
Analysez vos chiffres clés en temps réel sur votre tableau de bord Webcaisse. Consultez les statistiques des ventes
Solution Internationale
Notre module de Conversion de devises vous permet d’encaisser hors zone euro
Ecrans Métier
Des Ecrans / Interfaçes qui s’adaptent à votre domaine d’activité.
Solution évolutive qui accompagne votre développement
Vous avez besoin de plus d’options? Webcaisse y a pensé.
- Alarme commande
- Etiquetage
- Inventaires
- Fiche client
Les fonctionnalités de webcaisse pour les Boutiques Magasins
Les fonctionnalités de webcaisse pour les Boutiques Magasins
Caisse
Start | Next | Opti | Expert | ||
Ecran / Touches Tactiles | |||||
Raccourcis clavier | |||||
Fond de caisse, prélèvement, sortie caisse | |||||
Sous-total dans ticket | |||||
Remise à la ligne / remise sur l’ensemble du ticket | |||||
Multi-paiement | |||||
Ticket en attente | |||||
Edition Facture / Facturette | |||||
Gestion des avoirs clients avec code barre | |||||
Code Postal du client en caisse | |||||
Collecte adresse Email du client en caisse | |||||
Question au client : fonction sondage personnalisé pour statistique | |||||
nouveau | Ticket dématérialisé : envoie du ticket par mail (PDF) |
Journaux
Start | Next | Opti | Expert | ||
Chiffre d’affaire en temps réel | |||||
Clôture de caisse | |||||
Remise en banque | |||||
Détail des TVA | |||||
Journal par vendeur | |||||
Ventes | |||||
Achats | |||||
Journal des écarts sur prix de vente | |||||
Suivi et gestion des Avoirs | |||||
Suivi et gestion des Acomptes | |||||
Suivi des clients en compte | |||||
Transfert vers pont comptable / Plan comptable | |||||
Backoffice : journal multi-site (option) | |||||
Eco Taxe |
Statistiques
Start | Next | Opti | Expert | ||
Sur toutes périodes, de date à date | |||||
Ventes par quantité, CA, Marge | |||||
Rayon / Famille / Sous-Famille | |||||
Fournisseurs | |||||
Clients | |||||
Suivi d’un article (reconstitution stock théorique) | |||||
Gestion des lots / N° de lot | |||||
Valorisation du stock en temps réel | |||||
Suivi des périodes promotionnelles | |||||
Géomarketing / analyse des codes postaux | |||||
Backoffice : Statistiques multi-site (option) |
Fiche article
Start | Next | Opti | Expert | ||
Code Barre | |||||
Référence de substitution | |||||
Référence Fournisseur | |||||
Période promotionnelle | |||||
Prix d’achat net, brut, remise, frais | |||||
Plusieurs prix de ventes | |||||
Prix Web / publication sur site marchand | |||||
Affichage % de marge et coefficient | |||||
Quantité Alarme | |||||
Quantité de réappro / colisage | |||||
Prix au litre / kilo | |||||
Eco taxe | |||||
Lien Article | |||||
Article composé, nomenclature | |||||
Taille / coloris | |||||
Photo | |||||
Numéro de lot / gestion des lots | |||||
Historiques des achats et des ventes |
Stock
Start | Next | Opti | Expert | ||
Etat du stock en temps réel | |||||
Alarme commande | |||||
Quantité de réappro / colisage | |||||
Méthode de valorisation : DPA ou CMUP | |||||
Gestion de la casse, périmé, fourniture interne | |||||
Transfert de marchandises entre magasins | |||||
Valorisation en Prix d’Achat | |||||
Marge théorique du stock | |||||
Stock des autres magasins / dépôts | |||||
Stock en temps réel de plusieurs magasins | |||||
Rajout de dépôts |
Sécurité
Start | Next | Opti | Expert | ||
Profils Utilisateurs | |||||
Gestion des autorisations |
Modules
Start | Next | Opti | Expert | ||
Transfert FTP/ Liaison centrale / multi-site | |||||
Gestion des locations | |||||
Billetterie | |||||
Publication sur Ebay | |||||
Campagne de Mailing | |||||
Edition chèques cadeaux, bons de réduction | |||||
Lecture de Chèque cadeau, bon d’achat avec QRCode | |||||
Entrepôt : Mode Entrepôt / gestion des préparations / expéditions / palettes | |||||
Géomarketing / analyse des codes postaux | |||||
Question au client : fonction sondage personnalisé pour statistique | |||||
WebPDA pour terminal portable tactile et Tablette sous Android | |||||
Module lien Ecommerce et Drive |
Sauvegardes
Start | Next | Opti | Expert | ||
Automatique sur 7 jours | |||||
Sur support externe |
Liaisons
Start | Next | Opti | Expert | ||
TPE : Appareil carte Bancaire | |||||
Nouveau | Pin Pad : Monétique intégrée Vérifone | ||||
TPE : lecteur de chèque | |||||
Afficheur client, tiroir-caisse, imprimante ticket | |||||
Balance : lecture étiquette Poids / prix | |||||
Nouveau | Balance : Liaison balance Mettler Ariva | ||||
Caméra IP |
Import-Export
Start | Next | Opti | Expert | ||
Format Excel | |||||
Bases articles, familles, fournisseurs, clients | |||||
Commandes fournisseurs |
Vous préférez nous appeller
+33 (0)5 56 83 45 29