Offre Start – Petit commerce
Prenez un bon départ dans informatisation de votre commerce de la licence
La solution la plus simple pour gérer votre caisse.
Sa facilité de prise en main rassurera ceux qui démarrent leur activité ou qui veulent la solution la plus simple possible .
TARIF
Aperçu des fonctionnalités de Webcaisse selon la nature de l’offre
Caisse
Start | Next | Opti | Expert | ||
Ecran / Touches Tactiles | |||||
Raccourcis clavier | |||||
Fond de caisse, prélèvement, sortie caisse | |||||
Sous-total dans ticket | |||||
Remise à la ligne / remise sur l’ensemble du ticket | |||||
Multi-paiement | |||||
Ticket en attente | |||||
Edition Facture / Facturette | |||||
Gestion des avoirs clients avec code barre | |||||
Code Postal du client en caisse | |||||
Collecte adresse Email du client en caisse | |||||
Question au client : fonction sondage personnalisé pour statistique | |||||
nouveau | Ticket dématérialisé : envoie du ticket par mail (PDF) |
Journaux
Start | Next | Opti | Expert | ||
Chiffre d’affaire en temps réel | |||||
Clôture de caisse | |||||
Remise en banque | |||||
Détail des TVA | |||||
Journal par vendeur | |||||
Ventes | |||||
Achats | |||||
Journal des écarts sur prix de vente | |||||
Suivi et gestion des Avoirs | |||||
Suivi et gestion des Acomptes | |||||
Suivi des clients en compte | |||||
Transfert vers pont comptable / Plan comptable | |||||
Backoffice : journal multi-site (option) | |||||
Eco Taxe |
Statistiques
Start | Next | Opti | Expert | ||
Sur toutes périodes, de date à date | |||||
Ventes par quantité, CA, Marge | |||||
Rayon / Famille / Sous-Famille | |||||
Fournisseurs | |||||
Clients | |||||
Suivi d’un article (reconstitution stock théorique) | |||||
Gestion des lots / N° de lot | |||||
Valorisation du stock en temps réel | |||||
Suivi des périodes promotionnelles | |||||
Géomarketing / analyse des codes postaux | |||||
Backoffice : Statistiques multi-site (option) |
Stock
Start | Next | Opti | Expert | ||
Etat du stock en temps réel | |||||
Alarme commande | |||||
Quantité de réappro / colisage | |||||
Méthode de valorisation : DPA ou CMUP | |||||
Gestion de la casse, périmé, fourniture interne | |||||
Transfert de marchandises entre magasins | |||||
Valorisation en Prix d’Achat | |||||
Marge théorique du stock | |||||
Stock des autres magasins / dépôts | |||||
Stock en temps réel de plusieurs magasins | |||||
Rajout de dépôts |
Inventaire
Start | Next | Opti | Expert | ||
Tournant ou complet | |||||
Inventaire magasin ouvert | |||||
Gestion des terminaux d’inventaire | |||||
Imports Excel | |||||
Comparaison Quantité réelle / théorique | |||||
Liste des articles non inventoriés | |||||
Listing avec code barre pour palettisation |
Etiquetage
Start | Next | Opti | Expert | ||
Gestion des imprimantes étiquettes type Zebra | |||||
Planche A4 | |||||
Norme Code Barre : EAN13 et Code 39 | |||||
Prix barré pour les promos | |||||
Sélection des articles en promo | |||||
Information prix au litre / kilo | |||||
Etiquette de gondole et article | |||||
Panneau d’affichage A4 et A5 | |||||
Palette : Etiquetage du contenu avec code barre (module Entrepôt) |
Commandes
Start | Next | Opti | Expert | ||
Commande Fournisseurs | |||||
Commande Clients | |||||
Proposition de commandes / quantité alarme | |||||
Réception et pointage des livraisons | |||||
Gestion des reliquats | |||||
Préparation des clients (module Entrepôt) | |||||
Livraison aux clients (module Entrepôt) | |||||
Interfaçage avec gestion commerciale Sage ligne 100 |
Fiche article
Start | Next | Opti | Expert | ||
Code Barre | |||||
Référence de substitution | |||||
Référence Fournisseur | |||||
Période promotionnelle | |||||
Prix d’achat net, brut, remise, frais | |||||
Plusieurs prix de ventes | |||||
Prix Web / publication sur site marchand | |||||
Affichage % de marge et coefficient | |||||
Quantité Alarme | |||||
Quantité de réappro / colisage | |||||
Prix au litre / kilo | |||||
Eco taxe | |||||
Lien Article | |||||
Article composé, nomenclature | |||||
Taille / coloris | |||||
Photo | |||||
Numéro de lot / gestion des lots | |||||
Historiques des achats et des ventes |
Carte de fidélité
Start | Next | Opti | Expert | ||
Gestion des points et primes de fidélité | |||||
Mailing | |||||
Edition chèques cadeaux, bons de réduction |
Négoce
Start | Next | Opti | Expert | ||
Vente et facturation | |||||
Devis avec gestion des acomptes | |||||
Bons de livraison / regroupement en facture | |||||
Bon de consignation / dépôt vente |
Sécurité
Start | Next | Opti | Expert | ||
Profils Utilisateurs | |||||
Gestion des autorisations |
Import-Export
Start | Next | Opti | Expert | ||
Format Excel | |||||
Bases articles, familles, fournisseurs, clients | |||||
Commandes fournisseurs |
Sauvegardes
Start | Next | Opti | Expert | ||
Automatique sur 7 jours | |||||
Sur support externe |
Liaisons
Start | Next | Opti | Expert | ||
TPE : Appareil carte Bancaire | |||||
Nouveau | Pin Pad : Monétique intégrée Vérifone | ||||
TPE : lecteur de chèque | |||||
Afficheur client, tiroir-caisse, imprimante ticket | |||||
Balance : lecture étiquette Poids / prix | |||||
Nouveau | Balance : Liaison balance Mettler Ariva | ||||
Caméra IP |
Interfaçage
Start | Next | Opti | Expert | ||
Gestion commerciale Sage Ligne 100 | |||||
ERP | |||||
AS 400 |
Modules
Start | Next | Opti | Expert | ||
Transfert FTP/ Liaison centrale / multi-site | |||||
Gestion des locations | |||||
Billetterie | |||||
Publication sur Ebay | |||||
Campagne de Mailing | |||||
Edition chèques cadeaux, bons de réduction | |||||
Lecture de Chèque cadeau, bon d’achat avec QRCode | |||||
Entrepôt : Mode Entrepôt / gestion des préparations / expéditions / palettes | |||||
Géomarketing / analyse des codes postaux | |||||
Question au client : fonction sondage personnalisé pour statistique | |||||
WebPDA pour terminal portable tactile et Tablette sous Android | |||||
Module lien Ecommerce et Drive |
Configuration matérielle
Configuration recommandée
- Configuration recommandée
- Windows 10/11
- Mémoire vive : 8 Go
- Intel Core i3
- Disque dur SSD 64 Go
Configuration minimale requise
- Windows 10
- Mémoire vive : 4 Go
- Intel Céleron 1.0 Ghz
- Disque dur : 40 Go