Offre Opti – Réseau de magasins
La solution optimum pour gérer votre commerce ou réseau de magasins
La solution complète pour gérer votre activité.
Véritable outil de gestion, la version Opti vous permettra de bénéficier des fonctions puissantes de Webcaisse.
TARIF
Aperçu des fonctionnalités de Webcaisse selon la nature de l’offre
Caisse
| Start | Next | Opti | Expert | ||
| Raccourcis clavier | X | X | X | X | |
| Ecran / Touches Tactiles | X | X | X | X | |
| Fond de caisse, prélèvement, sortie caisse | X | X | X | X | |
| Sous-total dans ticket | X | X | X | X | |
| Remise à la ligne / remise sur l’ensemble du ticket | X | X | X | X | |
| Multi-paiement | X | X | X | X | |
| Ticket en attente | X | X | X | X | |
| Edition Facture / Facturette | X | X | X | ||
| Gestion des avoirs clients avec code barre | X | X | X | ||
| Code Postal du client en caisse | X | X | |||
| Collecte adresse Email du client en caisse | X | ||||
| Question au client : fonction sondage personnalisé pour statistique | X | ||||
| nouveau | Ticket dématérialisé : envoie du ticket par mail (PDF) | X | X | X | X |
Journaux
| Start | Next | Opti | Expert | ||
| Chiffre d’affaire en temps réel | X | X | X | X | |
| Clôture de caisse | X | X | X | X | |
| Remise en banque | X | X | X | X | |
| Détail des TVA | X | X | X | X | |
| Journal par vendeur | X | X | X | X | |
| Ventes | X | X | X | X | |
| Achats | X | X | X | X | |
| Journal des écarts sur prix de vente | X | X | X | X | |
| Suivi et gestion des Avoirs | X | X | X | X | |
| Suivi et gestion des Acomptes | X | X | |||
| Suivi des clients en compte | X | X | |||
| Transfert vers pont comptable / Plan comptable | X | X | X | ||
| Backoffice : journal multi-site (option) | X | ||||
| Eco Taxe | X | X | X | X |
Statistiques
| Start | Next | Opti | Expert | ||
| Sur toutes périodes, de date à date | X | X | X | X | |
| Ventes par quantité, CA, Marge | X | X | X | X | |
| Rayon / Famille / Sous-Famille | X | X | X | X | |
| Fournisseurs | X | X | X | ||
| Clients | X | X | X | ||
| Suivi d’un article (reconstitution stock théorique) | X | X | X | X | |
| Gestion des lots / N° de lot | X | ||||
| Valorisation du stock en temps réel | X | X | X | X | |
| Suivi des périodes promotionnelles | X | X | |||
| Géomarketing / analyse des codes postaux | X | X | |||
| Backoffice : Statistiques multi-site (option) |
Stock
| Start | Next | Opti | Expert | ||
| Etat du stock en temps réel | X | X | X | X | |
| Alarme commande | X | X | X | ||
| Quantité de réappro / colisage | X | X | X | ||
| Méthode de valorisation : DPA ou CMUP | X | X | X | ||
| Gestion de la casse, périmé, fourniture interne | X | X | X | ||
| Transfert de marchandises entre magasins | X | X | X | ||
| Valorisation en Prix d’Achat | X | X | X | ||
| Marge théorique du stock | X | X | X | ||
| Stock des autres magasins / dépôts | X | X | |||
| Stock en temps réel de plusieurs magasins | X | X | |||
| Rajout de dépôts | X | X |
Inventaire
| Start | Next | Opti | Expert | ||
| Tournant ou complet | X | X | X | ||
| Inventaire magasin ouvert | X | X | X | ||
| Gestion des terminaux d’inventaire | X | X | X | ||
| Imports Excel | X | X | X | ||
| Comparaison Quantité réelle / théorique | X | X | X | ||
| Liste des articles non inventoriés | X | X | X | ||
| Listing avec code barre pour palettisation | X |
Etiquetage
| Start | Next | Opti | Expert | ||
| Gestion des imprimantes étiquettes type Zebra | X | X | X | ||
| Planche A4 | X | X | X | ||
| Norme Code Barre : EAN13 et Code 39 | X | X | X | ||
| Prix barré pour les promos | X | X | X | ||
| Sélection des articles en promo | X | X | X | ||
| Information prix au litre / kilo | X | X | X | ||
| Etiquette de gondole et article | X | X | X | ||
| Panneau d’affichage A4 et A5 | X | X | X | ||
| Palette : Etiquetage du contenu avec code barre (module Entrepôt) | X |
Commandes
| Start | Next | Opti | Expert | ||
| Commande Fournisseurs | X | X | X | ||
| Commande Clients | X | X | X | ||
| Proposition de commandes / quantité alarme | X | X | X | ||
| Réception et pointage des livraisons | X | X | X | ||
| Gestion des reliquats | X | X | |||
| Préparation des clients (module Entrepôt) | X | ||||
| Livraison aux clients (module Entrepôt) | X | ||||
| Interfaçage avec gestion commerciale Sage ligne 100 | X |
Fiche article
| Start | Next | Opti | Expert | ||
| Code Barre | X | X | X | X | |
| Référence de substitution | X | X | |||
| Référence Fournisseur | X | X | X | ||
| Période promotionnelle | X | X | X | ||
| Prix d’achat net, brut, remise, frais | X | X | |||
| Plusieurs prix de ventes | X | X | |||
| Prix Web / publication sur site marchand | X | ||||
| Affichage % de marge et coefficient | X | X | X | X | |
| Quantité Alarme | X | X | X | ||
| Quantité de réappro / colisage | X | X | |||
| Prix au litre / kilo | X | X | X | X | |
| Eco taxe | X | X | X | ||
| Lien Article | X | X | X | ||
| Article composé, nomenclature | X | X | |||
| Taille / coloris | X | X | X | ||
| Photo | X | X | |||
| Numéro de lot / gestion des lots | X | ||||
| Historiques des achats et des ventes | X | X | X |
Carte de fidélité
| Start | Next | Opti | Expert | ||
| Gestion des points et primes de fidélité | X | X | X | ||
| Mailing | X | ||||
| Edition chèques cadeaux, bons de réduction | X |
Négoce
| Start | Next | Opti | Expert | ||
| Vente et facturation | X | X | |||
| Devis avec gestion des acomptes | X | X | |||
| Bons de livraison / regroupement en facture | X | X | |||
| Bon de consignation / dépôt vente | X |
Sécurité
| Start | Next | Opti | Expert | ||
| Profils Utilisateurs | X | X | X | X | |
| Gestion des autorisations | X | X | X | X |
Import-Export
| Start | Next | Opti | Expert | ||
| Format Excel | X | X | X | X | |
| Bases articles, familles, fournisseurs, clients | X | X | X | ||
| Commandes fournisseurs | X | X | X |
Sauvegardes
| Start | Next | Opti | Expert | ||
| Automatique sur 7 jours | X | X | X | X | |
| Sur support externe | X | X | X | X |
Liaisons
| Start | Next | Opti | Expert | ||
| TPE : Appareil carte Bancaire | X | X | X | X | |
| Nouveau | Pin Pad : Monétique intégrée Vérifone | X | X | ||
| TPE : lecteur de chèque | X | X | X | X | |
| Afficheur client, tiroir-caisse, imprimante ticket | X | X | X | X | |
| Balance : lecture étiquette Poids / prix | X | X | X | ||
| Nouveau | Balance : Liaison balance Mettler Ariva | X | X | X | |
| Caméra IP | X |
Vidéosurveillance
[table “17” not found /]
Interfaçage
| Start | Next | Opti | Expert | ||
| Gestion commerciale Sage Ligne 100 | X | ||||
| ERP | X | ||||
| AS 400 | X |
Modules
| Start | Next | Opti | Expert | ||
| Transfert FTP/ Liaison centrale / multi-site | X | ||||
| Gestion des locations | X | ||||
| Billetterie | X | ||||
| Campagne de Mailing | X | ||||
| Edition chèques cadeaux, bons de réduction | X | ||||
| Entrepôt : Mode Entrepôt / gestion des préparations / expéditions / palettes | X | ||||
| Géomarketing / analyse des codes postaux | X | X | |||
| Question au client : fonction sondage personnalisé pour statistique | X | X | |||
| WebPDA pour terminal portable tactile et Tablette sous Android | X | X | X | ||
| Module lien Ecommerce et Drive | X | X |
Configuration matérielle
Configuration recommandée
- Configuration recommandée
- Windows 10/11
- Mémoire vive : 8 Go
- Intel Core i3
- Disque dur SSD 64 Go
Configuration minimale requise
- Windows 10
- Mémoire vive : 4 Go
- Intel Céleron 1.0 Ghz
- Disque dur : 40 Go
